ÚJ
Lexmark Impact S305
Vezetéknélküli 3-in-1 otthoni irodákbaMegbízható vezetéknélküli szabadság és sokoldalú funkcionalitás.
Mobilitás: Élvezze a vezetéknélküli nyomtatás szabadságát (1)
Kiváló minőségű nyomatok: Gyönyörű fényképek és kristálytisztán olvasható szöveg nyomtatása a Vizix technológia segítségével
Időmegtakarítás: Gyors nyomtatás – akár 33 oldal/perc sebességgel(2)
Kényelem: Nyomtatás számítógép nélkül a memóriakártya-olvasók és a PictBridge technológia segítségével
Tartósan megbízható: Minőség 3 év garanciával és teljes élettartamra érvényes telefonos támogatással(4)
Inkjet Ink/Print Cartridge
Paper & Transparencies
| UNSPSC Code | 43212110 |
| Kijelző | 2 soros 128 x 32 pixel háttérvilágítású szürketónusú LCD kijelző |
| Szkennelési technológia | CIS 48 bit mélységgel |
| Funkció | Színes másolás Színes Nyomtatás Színes szkennelés |
| Maximális nyomtatási sebesség (vázlat, színes): Akár | 30 lap/perc |
| Maximális nyomtatási sebesség (vázlat, fekete): Akár | 33 lap/perc |
| Maximális nyomtatási sebesség (normál, fekete): Akár | 18 lap/perc |
| Maximális nyomtatási sebesség (normál, színes): Akár | 11 lap/perc |
| Max. másolási sebesség (vázlat, fekete): Akár | 25 másolat/perc |
| Max. másolási sebesség (vázlat, színes): Akár | 21 másolat/perc |
| Max. másolási sebesség (normál, fekete): Akár | 16 másolat/perc |
| Max. másolási sebesség (normál, színes): Akár | 8 másolat/perc |
| Első másolatig (fekete, vázlat) eltelt idő kevesebb mint | 6 cpm |
| Első másolatig (fekete, normál) eltelt idő kevesebb mint | 3 cpm |
| Első másolatig (színes, vázlat) eltelt idő kevesebb mint | 5 cpm |
| Első másolatig (színes, normál) eltelt idő kevesebb mint | 2 cpm |
| Nyomtatás felbontása, fekete | Max. 2400 x 1200 dpi |
| Nyomtatás felbontása, színes | Max. 4800 x 1200 dpi |
| Memória, alapmodell | 64 MB |
| Memória, max. | 64 MB |
| Támogatott operációs rendszerek | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux - elérhető: www.lexmark.com Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Bemeneti lapkapacitás (maximális) | 100 75 g/m2-es lapok |
| Támogatott média típusok | Kártyaköteg Boríték Normál papír Fólia Leporelló (A4 vagy Letter) Hagaki kártya Rávasalható média Fotópapír Nehéz matt papír |
| Támogatott média méretek | 10 boríték 7 3/4 boríték 9 boríték A4 A5 B5 boríték C5 boríték DL boríték 6 3/4 boríték A2 Baronial A6 kártya B5 C6 boríték Egyedi (max. 216 x 432 mm) Hagaki kártya Index kártya Executive Legal Letter 4 x 6" L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Keret nélküli nyomtatás média méretei | 4" x 6"
A4 Letter A6 Hagaki kártya L 2L A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Szabványos portok | Nagysebességű USB 2.0-tanúsított (Type B) csatlakozó USB csatlakozás PictBridge porton keresztül 802.11g/b vezeték nélküli |
| PictBridge tanusítvánnyal rendelkező USB port | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | Sony Memory Stick Secure Digital (SD) kártya MultiMediaCard (MMC) xD kártya Sony Memory Stick Duo (adapterrel) Mini Secure Digital (Mini SD) kártya (adapterrel) Sony Memory Stick Duo Pro (adapterrel) SanDisk TransFlash Memory Module (adapterrel) RS-MMC (adapterrel) xD kártya (M, H típusok) MultiMediaCard (MMC) mobil (adapterrel) Micro Secure Digital (Micro SD) kártya (adapterrel) Secure Digital nagy kapacitású (SDHC) kártya (adapterrel) |
| Kicsinyítési / Nagyítási tartomány | 25 - 400 % |
| Szkennelési terület, max. (mm) | 216 x 297
mm |
| Csomagolt méret (mm - magasság x szélesség x mélység) | 431 x 525 x 242 mm |
| Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) | 178 x 465 x 338 mm |
| Súly (kg) | 6.51 kg |
| Zajszint, nyomtatás közben | 50 dBA |
| Másoló zajszintje, működés közben | 47 dBA |
| Szkenner zajszint müködés közben | 35 dBA |
| Garancia | 1-Year Replacement |
| Termék tanusítványok | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Maximális havi terhelhetőség: akár | 5000 lap/hónap |
| Javasolt havi terhelés | 200 - 770 lap |
